Condicions Actuals a Barcelona Sants-Montjuīc, (MeteoSants- Sants 3 Rādio)
| Temperatura: | 33.5°C | Punt de Rosada: | 23.2°C |
| Humitat: | 55% | Sensaciķ Tčrmica: | 33.5°C |
| Velocitat del Vent: | SE de 0.0 km/h | Index THW: | 39.4°C |
| Barometre: | 1012.8 hPa - Estable | Index de Calor: | 39.4°C |
| Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 1.2 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 306.6 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicciķ del temps: Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura.
Fase de la Lluna: Séptimo Octante
Sortida de Sol: 6:56 Posta de Sol: 20:59
| This Site Powered by: |
|
DVS