Condicions Actuals a Barcelona Sants-Montjuīc, (MeteoSants- Sants 3 Rādio)
Temperatura: | 23.9°C | Punt de Rosada: | 20.0°C |
Humitat: | 79% | Sensaciķ Tčrmica: | 23.9°C |
Velocitat del Vent: | NNO de 3.2 km/h | Index THW: | 25.2°C |
Barometre: | 1014.3 hPa - Bajando lenta. | Index de Calor: | 25.2°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 6.4 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 302.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 7:25 Posta de Sol: 20:15
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS