Condicions Actuals a Barcelona Zona Sants, (Plaza De La Farga)
| Temperatura: | 27.9°C | Punt de Rosada: | 16.9°C |
| Humitat: | 51% | Sensaciķ Tčrmica: | 27.9°C |
| Velocitat del Vent: | SO de 8.0 km/h | Index THW: | 28.4°C |
| Barometre: | 1013.8 hPa - Subiendo lenta. | Index de Calor: | 28.4°C |
| Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.4 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 260.0 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicciķ del temps: Nubosidad en aumento con apenas cambios en la temperatura.
Fase de la Lluna: Tercer Octante
Sortida de Sol: 6:41 Posta de Sol: 21:15
| This Site Powered by: |
|
DVS