
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 16:58 Data: 02 September 2026, time of next update: 00:00 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 28.1°C (82.5°F) (Indice de Calor28.7°C ), Temperatura aparente 27.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 31.4°C at: 14:10 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 13.8°C at: 06:33 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 15.0 kmh (8.1 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NNE (20°) |
| Indice de Calor | 28.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 29.3 kmh (15.9 kts) at: 16:16 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 29.6 kmh (16.0 kts) at: 15:33 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 20.8 kmh (11.2 kts) at: 15:34 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 0.0 mm (0.00 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 679.4 mm (26.75 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 17.3°C (Wet Bulb :21.2°C ) |
| Humedad | 52 %, Humidex 33.5°C | Barómetro corregido a msl | 1019.7 mb |
| cambio de presión | -0.0 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.6 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | -1.8 mb |






Date: 14/6/2026 Sunrise at: 03:51 am Sunset at: 07:04 pm Moonrise at: 02:41 am 14/06/26 Moonset at: 06:49 pm 14/06/26 First Quarter 23 mayo 2026 Full moon 31 mayo 2026 Last Quarter8 junio 2026 New moon 15 junio 2026 Moon age: 29 días,5 horas,53 minutos,0% Hours of possible daylight today was 15:19:00
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.