
| Información meteorologica | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 08:49 Data: 13 October 2025, time of next update: 00:00 | |||
| Tiempo actual | Dry | Temperatura actual | 15.9°C (60.6°F), Temperatura aparente 17.0°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 15.9°C at: 08:48 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 12.3°C at: 06:52 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | NW (324°) |
| Temperatura aparente | 15.9°C | ráfagas maxima (última hora) | 1.8 kmh (1.0 kts) at: 08:06 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 5.6 kmh (3.0 kts) at: 02:41 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 4.6 kmh (2.5 kts) at: 02:42 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 12.0 mm (0.47 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 771.8 mm (30.39 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 13.9°C (Wet Bulb :14.8°C ) |
| Humedad | 88 %, Humidex 19.2°C | Barómetro corregido a msl | 1015.9 mb |
| cambio de presión | +0.2 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -0.6 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.7 mb |






Date: 16/9/2025 Sunrise at: 05:09 am Sunset at: 05:35 pm Moonrise at: --- Moonset at: 03:04 pm 16/09/25 First Quarter 31 agosto 2025 Full moon 7 septiembre 2025 Last Quarter14 septiembre 2025 New moon 21 septiembre 2025 Moon age: 24 días,7 horas,56 minutos,28% Hours of possible daylight today was 12:31:00
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.