RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2014

NOM: David Gaspar    CIUTAT: Solsona   PROVÍNCIA: Catalunya 
ALT:   663 m  LAT:  41° 59' 48" N  LONG:   1° 31' 15" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.5   8.9   15:00  -1.4    9:00  13.8   0.0   0.6   5.3  30.6   15:00   ONO
 2   8.6  11.6   14:00   6.0    2:00   9.7   0.0   0.2   5.0  27.4   15:00   ONO
 3  10.1  13.2   15:00   7.4   10:00   8.2   0.0   0.0   5.6  35.4   14:00   ONO
 4   8.3  11.9   14:00   4.6   23:00  10.0   0.0   7.4   4.5  35.4   20:00   ONO
 5   4.9   8.3   17:00   1.2    9:00  13.4   0.0   0.0   6.0  30.6    1:00   ONO
 6   7.3  12.6   15:00   4.1    5:00  11.0   0.0   0.0   5.3  20.9    2:00   ONO
 7   7.4  14.4   15:00   2.1   10:00  10.9   0.0   0.0   3.7  12.9    6:00   ONO
 8   6.8  14.0   15:00   2.5    8:00  11.5   0.0   0.2   4.7  12.9    1:00   ONO
 9   6.1  14.9   15:00   0.9    9:00  12.2   0.0   0.0   5.0  12.9    6:00   ONO
10   5.5  12.2   15:00   1.6    8:00  12.8   0.0   0.0   3.9  12.9    2:00   ONO
11   6.4  10.7   16:00   1.9    9:00  11.9   0.0   0.0   2.6  16.1    3:00   ONO
12   7.2   9.4   14:00   5.3   20:00  11.1   0.0   0.0   3.9  16.1   22:00   ONO
13   6.0   8.4   13:00   3.4   00:00  12.3   0.0   1.2   7.6  33.8    5:00   ONO
14   3.6   7.4   15:00  -0.2    9:00  14.7   0.0   0.2   4.2  30.6   16:00   ONO
15   3.8   7.5   16:00   0.9    9:00  14.6   0.0   0.0   2.6  14.5   00:00   ONO
16   7.3  10.7   13:00   5.3    7:00  11.0   0.0   1.4   4.3  22.5   15:00   ONO
17   4.2   8.2   16:00  -0.2   23:00  14.1   0.0   0.2   7.1  25.7    1:00   ONO
18   2.5   6.1   17:00  -1.5    4:00  15.8   0.0  15.0   3.2  24.1   18:00   ONO
19   4.4   8.0   16:00   1.5    3:00  13.9   0.0   0.8   4.7  22.5   17:00   ONO
20   4.3   8.6   16:00   1.7    7:00  14.0   0.0   0.0   4.8  29.0    4:00   ONO
21   3.2   7.3   14:00  -0.9   00:00  15.1   0.0   0.0   5.0  27.4   13:00   ONO
22   2.3   5.7   15:00  -1.3    4:00  16.0   0.0   0.2   3.2  12.9    1:00   ONO
23   5.2  10.5   16:00   0.4    8:00  13.2   0.0   0.0   6.4  38.6   16:00   ONO
24   6.9  11.9   00:00   2.7    5:00  11.4   0.0   0.0   7.2  33.8    9:00   ONO
25   8.5  14.8   17:00   3.1    8:00   9.8   0.0   0.0   5.8  51.5   18:00   ONO
26   7.8  11.6    1:00   4.4    9:00  10.5   0.0   0.0   7.4  32.2    1:00   ONO
27   6.4  11.3   14:00   2.9   00:00  11.9   0.0   0.0   6.9  37.0   16:00   ONO
28   2.8   6.8   16:00  -0.5    9:00  15.5   0.0   0.8   6.1  35.4   11:00   ONO
29   3.7   8.9   16:00   0.1    8:00  14.7   0.0   5.0   3.7  19.3    4:00   ONO
30   2.9   7.0   18:00  -0.8   00:00  15.4   0.0   0.0   6.0  24.1    8:00   ONO
31   2.4   8.4   16:00  -1.8    9:00  15.9   0.0   0.2   4.0  14.5    2:00   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.5  14.9     9    -1.8    31   395.8   0.0  33.4   5.0  51.5    25     ONO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  9
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 15.01 EL 18/01/14
Dies de Pluja: 14 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració