RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2020

NOM: David Gaspar    CIUTAT: Solsona   PROVÍNCIA: Catalunya 
ALT:   663 m  LAT:  41° 59' 48" N  LONG:   1° 31' 15" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.3  13.9   17:00   6.8    7:30   8.0   0.0   0.2   6.0  35.4   14:15   ONO
 2   8.3  12.0   15:45   3.5   00:00  10.0   0.0  12.8   6.3  45.1   16:45   ONO
 3   5.5   9.2   22:30   1.7    5:45  12.8   0.0   0.2   9.5  59.5   10:45   ONO
 4  10.8  16.1   16:15   4.6    7:30   7.5   0.0   0.0   5.3  45.1    2:45   ONO
 5  10.3  15.2   14:15   5.0   00:00   8.0   0.0   2.2   6.4  54.7   17:45   ONO
 6   5.6  11.4   13:30   1.1    8:00  12.7   0.0   0.4  10.1  53.1   23:30   ONO
 7   8.8  13.9   16:00   4.5    5:15   9.4   0.0   0.0  14.6  54.7    0:45   ONO
 8   7.7  13.8   15:15   1.4    7:30  10.6   0.0   0.0   3.7  17.7   12:30   ONO
 9   8.7  14.9   15:30   1.7    8:00   9.6   0.0   0.0   8.4  54.7   15:45   ONO
10   7.4  12.3   12:30   1.3    7:45  10.9   0.0   0.0   3.2  16.1   11:45   ONO
11  11.3  20.2   15:00   3.3    7:30   7.3   0.3   0.0   3.7  14.5    3:15   ONO
12  14.3  24.5   14:45   5.7    6:30   5.5   1.5   0.0   3.7  14.5   14:15   ONO
13  12.2  16.6   13:45   7.3    7:30   6.1   0.0   0.0   3.9  20.9   17:15   ONO
14  10.0  14.6   14:15   5.3   23:15   8.3   0.0   0.0   3.5  14.5   13:00   ONO
15   9.4  16.0   14:45   2.5    7:45   8.9   0.0   0.4   3.9  20.9   17:15    SE
16   8.7  10.0   12:45   8.1    2:15   9.6   0.0  15.2   4.7  37.0   13:00    SE
17  11.0  14.2   13:30   7.4   00:00   7.3   0.0   9.0   4.3  30.6    1:15    SE
18   9.9  16.3   16:15   5.7    3:30   8.4   0.0   0.0   3.2  14.5   18:00   ONO
19   9.7  17.1   15:15   3.3    7:45   8.6   0.0   0.2   4.0  22.5   15:00    SE
20   8.0  14.4   14:15   1.3    7:15  10.3   0.0   0.0   4.0  19.3   18:30    SE
21   8.2  14.8   15:30   0.6    7:45  10.0   0.0   0.0   3.5  20.9   11:45    SE
22   9.8  14.3   15:30   4.8    7:30   8.5   0.0   3.6   3.2  29.0   18:00    SE
23   8.7  11.9   16:45   5.5    3:30   9.7   0.0   3.6   3.9  22.5   16:00    SE
24   8.1  12.0   13:00   5.0   23:45  10.2   0.0   0.0   3.7  20.9   13:15    SE
25   4.3   8.1   13:45   0.0   23:15  14.0   0.0   1.0   3.5  20.9    8:00    SE
26   2.5   8.7   12:00  -0.3    4:15  15.8   0.0   2.0   4.7  32.2   13:30   ONO
27   4.2  10.4   15:30  -2.5    7:30  14.1   0.0   0.6   2.7  12.9   14:45   ONO
28   8.4  14.1   15:00   4.3    6:45   9.9   0.0   0.0   3.7  17.7   12:30   ONO
29   9.4  16.5   17:30   1.5    8:15   8.5   0.0   0.2   3.5  20.9   18:30   ONO
30   5.1   9.3    0:15   3.4   12:00  13.2   0.0   0.4   4.5  22.5   11:45   ONO
31   6.8  10.6   15:30   3.7    0:30  11.3   0.0   6.6   2.9  22.5   12:45    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.5  24.5    12    -2.5    27   305.2   1.9  58.6   4.9  59.5     3     ONO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  3
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 15.19 EL 16/03/20
Dies de Pluja: 17 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració