RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2017

NOM: David Gaspar    CIUTAT: Solsona   PROVÍNCIA: Catalunya 
ALT:   663 m  LAT:  41° 59' 48" N  LONG:   1° 31' 15" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.1  14.2   14:00   4.4   00:00   9.2   0.0   4.4   1.3  30.6   16:00     O
 2   8.8  16.1   16:00   2.8    9:00   9.0   0.0   0.0   6.0  35.4   18:00     O
 3   9.3  16.4   16:00   2.5    6:00   9.0   0.0   0.0   4.0  27.4   15:00     O
 4  11.5  19.0   14:00   3.7    9:00   6.8   0.0   0.0   3.7  24.1   18:00     O
 5  11.8  18.5   14:00   7.3   00:00   6.5   0.0   0.0   3.7  25.7   20:00     O
 6  10.1  17.0   18:00   2.7    8:00   8.2   0.0   0.0   3.7  22.5   13:00     O
 7  11.7  19.9   15:00   2.8    8:00   6.6   0.2   0.0   2.6  16.1   11:00   ONO
 8  12.8  21.6   16:00   3.9    8:00   6.2   0.8   0.0   1.6  16.1   20:00   ONO
 9  12.5  21.8   16:00   3.6    8:00   6.4   0.6   0.0   1.9  14.5   16:00   ONO
10  13.4  23.1   15:00   4.3    7:00   6.0   1.1   0.0   1.6  22.5   20:00   ONO
11  14.2  22.5   16:00   4.9    8:00   5.0   1.2   0.0   2.3  22.5   17:00     O
12  13.7  21.3   18:00   6.1    8:00   5.4   0.7   0.0   1.3  11.3   17:00     O
13  14.7  23.9   17:00   5.9    8:00   5.1   1.4   0.0   1.4  14.5   17:00   ONO
14  15.9  24.1   16:00   7.4    8:00   3.9   1.6   0.0   1.0  17.7   17:00     O
15  12.9  19.3   16:00   7.3   00:00   5.5   0.1   0.4   1.9  35.4   18:00     O
16  12.1  19.3   17:00   4.1    9:00   6.1   0.1   0.0   2.3  22.5   14:00     O
17  13.7  22.9   16:00   4.8    8:00   5.7   1.1   0.0   0.6  14.5   15:00     O
18  14.7  22.0   16:00   7.2    8:00   4.4   0.8   0.0   1.6  17.7   13:00     O
19  12.0  15.9   14:00   7.0   00:00   6.3   0.0   0.8   2.7  30.6   10:00     O
20   8.7  16.9   17:00   0.4    8:00   9.6   0.0   0.0   1.1  19.3   16:00    SE
21   9.9  17.8   17:00   0.8    8:00   8.1   0.0   0.0   0.3  14.5   14:00   ONO
22  11.1  20.9   16:00   1.0    8:00   7.7   0.5   0.0   0.8  14.5   12:00   ONO
23  13.7  23.8   16:00   3.7    8:00   6.0   1.3   0.0   1.9  20.9   15:00   ONO
24  14.7  24.4   16:00   4.9    8:00   5.0   1.5   0.0   1.1  14.5   15:00   ESE
25  12.8  20.6   14:00   5.3    8:00   5.7   0.3   4.2   0.8  12.9   15:00     O
26  10.7  12.6   19:00   7.9   00:00   7.7   0.0   6.0   1.1  16.1    3:00     O
27   4.8   8.3   18:00   0.2   00:00  13.5   0.0   9.2   1.9  20.9    4:00     O
28   7.6  14.4   19:00  -1.1    8:00  10.7   0.0   0.0   2.3  17.7   10:00   ONO
29   9.3  17.1   15:00   0.5    7:00   9.0   0.0   0.0   1.3  19.3   14:00   ESE
30  11.1  17.1   17:00   7.5    5:00   7.2   0.0   7.6   0.8  25.7   22:00     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.6  24.4    24    -1.1    28   211.6  13.4  32.6   2.0  35.4     2       O

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 9.19 EL 27/04/17
Dies de Pluja: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració