RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per JUL. 2013

NOM: David Gaspar    CIUTAT: Solsona   PROVÍNCIA: Catalunya 
ALT:   663 m  LAT:  41° 59' 48" N  LONG:   1° 31' 15" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  22.3  29.9   15:00  16.7   00:00   0.1   4.1   0.0   3.1  27.4   20:00    SE
 2  21.9  30.9   16:00  14.4    8:00   0.8   4.4   0.0   3.4  22.5   16:00    SE
 3  22.1  29.6   17:00  15.2    8:00   0.7   4.5   0.0   3.1  29.0   20:00   ONO
 4  23.2  31.0   17:00  14.9    6:00   0.5   5.3   0.0   2.9  19.3   17:00    SE
 5  23.4  32.4   16:00  13.2    8:00   1.0   6.1   0.0   4.0  24.1   18:00    SE
 6  24.3  33.6   17:00  13.6    7:00   0.9   6.9   0.0   4.0  22.5   16:00    SE
 7  24.6  34.1   17:00  14.3    7:00   0.7   6.9   0.0   4.2  29.0   12:00    SE
 8  22.3  31.6   17:00  16.8    3:00   0.2   4.1  14.8   3.7  30.6   17:00    SE
 9  21.3  23.8   22:00  19.1   00:00   0.0   0.3   0.0   4.2   9.7   23:45   ONO
10  21.4  31.4   15:45  13.7    7:15   1.2   4.3  19.8   5.1  27.4   18:15    NO
11  20.1  28.5   13:15  12.8    7:15   1.3   3.1   0.0   4.0  22.5   15:45    NO
12  23.2  33.0   16:45  13.6    7:15   1.3   6.2   0.0   3.9  29.0   17:15    SE
13  21.4  30.8   16:00  16.2    5:00   0.7   3.8  21.4   4.3  30.6   20:00    SE
14  20.8  31.7   16:15  13.4    6:00   1.4   3.9  10.6   5.1  35.4    1:30   ONO
15  22.0  31.2   16:15  12.2    6:30   1.5   5.2   0.0   3.9  19.3    0:15   ONO
16  24.0  32.7   16:45  16.4    4:15   0.4   6.2   1.8   3.5  32.2   23:45   ONO
17  22.1  29.9   16:15  15.6    3:30   0.5   4.3   0.2   4.0  30.6   21:45   ONO
18  20.7  28.4   15:30  12.9    4:00   1.4   3.9  21.0   4.0  35.4    0:45   ONO
19  21.7  30.0   17:15  13.8    7:00   1.1   4.5   0.0   3.2  27.4   20:45    NO
20  22.2  32.9   16:00  15.4   23:45   0.7   4.5   3.2   4.0  33.8   19:00   ONO
21  23.1  33.1   16:15  15.4    6:45   0.5   5.3   0.4   3.4  40.2   23:00    SE
22  23.7  32.6   16:30  14.4    7:00   0.6   6.0   0.0   3.5  35.4   17:00    NO
23  23.6  34.1   17:15  15.4    7:00   0.5   5.7   0.0   3.7  38.6   19:30    NO
24  24.9  33.0   16:45  15.4    6:00   0.4   7.0   0.0   3.9  27.4    2:00   ONO
25  24.7  34.0   17:15  15.5    6:30   0.5   6.9   0.0   4.0  22.5   16:45    NO
26  24.2  33.2   14:45  14.1    7:15   0.8   6.6   0.0   4.3  20.9   13:15    SE
27  24.7  33.8   15:45  15.3    6:15   0.5   7.0   0.0   3.7  19.3   11:45    SE
28  23.3  29.2   16:15  17.7    6:45   0.0   4.3   0.0   4.0  22.5   14:30   ONO
29
30  23.1  29.9   17:15  11.9    5:45   0.9   4.8   0.0   3.7  24.1   13:45   ONO
31  23.9  33.9   15:45  13.3    6:45   1.2   6.8   0.0   4.0  19.3   13:15    NO
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.8  34.1     7    11.9    30    22.4 152.9  93.2   3.9  40.2    21     ONO

Màx >=  32.0: 14
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 21.41 EL 13/07/13
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració