RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per SET. 2016

NOM: David Gaspar    CIUTAT: Solsona   PROVÍNCIA: Catalunya 
ALT:   663 m  LAT:  41° 59' 48" N  LONG:   1° 31' 15" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  24.1  30.8   19:00  18.5    7:00   0.0   5.8   0.6   2.4  24.1   15:00     O
 2  23.7  31.7   16:00  14.3    8:00   0.8   6.1   0.0   0.3  20.9   14:00     O
 3  24.3  33.1   16:00  16.3    8:00   0.3   6.3   0.0   1.0  27.4   14:00     O
 4  25.3  34.7   16:00  15.6    8:00   0.4   7.4   0.0   0.3  20.9   14:00     O
 5  25.8  33.7   16:00  18.3    7:00   0.0   7.2   0.0   0.0  22.5   19:00     O
 6  24.3  32.9   16:00  15.5    8:00   0.5   6.4   0.0   0.8  17.7   15:00     O
 7  21.5  28.7   15:00  14.3    8:00   0.9   4.1   0.0   0.6  20.9   16:00   ESE
 8  21.1  28.9   16:00  14.2    6:00   1.2   4.0   0.0   0.3  16.1   18:00     O
 9  22.7  29.7   16:00  16.4    6:00   0.2   4.3   0.0   0.0  12.9   15:00   ESE
10  20.8  27.6   16:00  14.9    1:00   1.1   3.6  20.8   3.1  46.7    1:00     O
11  21.7  29.4   15:00  14.6    8:00   0.9   4.3   0.0   4.0  20.9   16:00     O
12  21.5  28.5   15:00  14.1    9:00   1.0   4.2   0.0   3.7  24.1   17:00    SE
13  20.4  27.3   17:00  14.2    8:00   1.2   3.4   3.0   4.2  25.7   17:00   ESE
14  16.5  21.1   16:00  12.3   00:00   2.2   0.4   6.2   4.5  37.0   22:00     O
15  14.0  19.7   15:00   9.7    8:00   4.4   0.1   0.0   4.7  25.7   12:00     O
16  16.1  22.9   15:00   8.3    5:00   3.6   1.4   0.0   3.2  20.9   18:00   ONO
17  14.8  20.5   16:00   9.9   00:00   3.7   0.2   0.0   3.5  25.7   17:00     O
18  14.5  21.2   15:00   7.3    9:00   4.5   0.7   0.0   3.9  20.9   17:00     O
19  15.4  22.2   18:00   9.2    3:00   3.7   1.0   0.0   5.1  19.3   14:00     O
20  15.7  22.9   14:00   9.7    5:00   3.5   0.9   0.0   3.5  19.3   18:00     O
21  16.9  22.5   15:00  10.9    8:00   2.7   1.3   0.0   3.4  17.7   12:00   ESE
22  17.3  24.5   16:00   9.4    8:00   2.8   1.7   0.0   3.1  17.7   17:00   ESE
23  17.4  24.3   15:00  11.4    8:00   2.3   1.4   0.2   3.4  32.2   20:00    SE
24  17.1  23.6   17:00   9.8    8:00   2.9   1.7   3.0   3.9  20.9   17:00   ESE
25  16.1  22.4   16:00  10.8    8:00   3.0   0.8  11.0   2.4  25.7   17:00    SE
26  16.3  22.6   19:00   9.7    8:00   3.3   1.3   0.2   2.7  20.9   15:00     O
27  17.8  23.2   17:00  12.1    9:00   1.9   1.4   0.0   2.4  19.3   15:00     O
28  17.3  23.6   14:00  10.3    9:00   2.7   1.7   0.0   3.2  19.3   16:00   ONO
29  16.2  23.9   14:00   8.6    8:00   3.8   1.7   0.0   3.9  20.9   13:00   ONO
30  15.7  23.7   14:00   8.5    9:00   4.0   1.4   0.0   3.5  22.5   17:00     O
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.1  34.7     4     7.3    18    63.3  86.4  45.0   2.7  46.7    10       O

Màx >=  32.0:  4
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 20.80 EL 10/09/16
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració