RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per DES. 2015

NOM: David Gaspar    CIUTAT: Solsona   PROVÍNCIA: Catalunya 
ALT:   663 m  LAT:  41° 59' 48" N  LONG:   1° 31' 15" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.4  14.7   15:00   0.1    9:00  12.9   0.0   0.2   5.0  12.9   18:00     O
 2   5.3  13.3   14:00   0.9    6:00  12.4   0.0   0.0   6.0  17.7   15:00     O
 3   4.3  12.1   15:00  -1.2    8:00  14.0   0.0   0.0   4.7  12.9    2:00     O
 4   6.3  15.5   15:00  -0.3    5:00  12.0   0.0   0.0   4.7  14.5   16:00     O
 5   7.4  13.2   15:00   3.8    6:00  10.9   0.0   0.2   3.1  14.5   17:00     O
 6   6.8  12.3   15:00   2.0    9:00  11.0   0.0   0.0   3.4  12.9    6:00     O
 7   8.2  12.6   16:00   4.9   00:00   9.7   0.0   0.0   2.3   9.7    1:00     O
 8   8.8  14.1   16:00   4.6    1:00   9.5   0.0   0.0   2.6  17.7   13:00     O
 9   8.2  12.8   11:00   4.0   00:00   9.7   0.0   0.0   6.3  27.4   13:00     O
10   4.7  12.5   15:00   0.7    8:00  13.7   0.0   0.4   4.3  14.5   15:00     O
11   3.6  11.1   15:00  -1.8    8:00  14.1   0.0   0.0   4.8  14.5   14:00     O
12   3.6   9.7   14:00  -0.2    6:00  14.1   0.0   0.2   4.5  16.1   15:00     O
13   2.4   9.3   15:00  -1.6    8:00  15.8   0.0   0.0   5.5  16.1   14:00     O
14   3.7  11.2   16:00  -1.0    9:00  14.0   0.0   0.2   4.3  19.3   14:00     O
15   5.9  11.8   15:00   0.2    7:00  12.3   0.0   0.2   4.5  24.1   12:00     O
16   8.6  16.8   16:00   3.4    5:00   9.4   0.0   0.0   4.2  16.1   18:00     O
17   9.1  16.2   14:00   5.1    7:00   8.8   0.0   0.0   4.2  16.1   14:00     O
18   8.0  14.8   15:00   2.8    5:00   9.9   0.0   0.0   4.7  14.5   13:00     O
19   8.0  15.7   15:00   3.6    8:00  10.3   0.0   0.0   3.7  12.9    2:00     O
20   5.6   7.6   22:00   1.7    5:00  12.1   0.0   0.2   2.1   9.7    1:00     O
21   7.7   9.6   16:00   4.1   00:00  10.2   0.0   0.2   3.7  17.7   19:00     O
22   5.8  12.0   15:00  -0.3    9:00  12.5   0.0   0.2   3.1  20.9   15:00     O
23   4.5   9.8   16:00   1.4    8:00  13.2   0.0   0.0   3.1  12.9   00:00     O
24   6.9  11.1   14:00   3.0    1:00  10.9   0.0   0.0   1.8  12.9   14:00     O
25   5.4  13.3   16:00   0.8    7:00  12.4   0.0   0.4   4.0  12.9   22:00     O
26   6.0  14.4   14:00   0.9    7:00  12.3   0.0   0.0   5.0  19.3   16:00     O
27   6.1  15.5   16:00   0.4    6:00  12.2   0.0   0.0   4.5  14.5   15:00     O
28   5.9  11.4   15:00   0.9    3:00  12.4   0.0   0.0   3.5  14.5   15:00     O
29   8.1  12.3   13:00   4.6    9:00   9.8   0.0   0.0   4.3  32.2   13:00     O
30   6.2  10.0   15:00   1.9   00:00  11.7   0.0   0.0   4.2  16.1   10:00     O
31   6.1  12.4   14:00   1.3    9:00  11.7   0.0   0.2   3.4  16.1   15:00     O
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.2  16.8    16    -1.8    11   365.8   0.0   2.6   4.0  32.2    29       O

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  7
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 0.41 EL 10/12/15
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració